Edwood - Godspeed

Ormai un classico, misconosciuto, dell'indie italiano. Ovvero come una perfetta miscela wave, elettronica (sobria), pop (come si può ancora proporre negli anni '10), non muova una foglia (o quasi) nel panorama mediatico dominato esclusivamente da estemporanee pailettes.
E dispiace, perchè questi musicisti meriterebbero e, probabilmente hanno solo il torto di prodursi fuori tempo massimo, in un presente che nulla ormai riesce a smuovere. Forse comunque a loro non importa un fico e pensano solamente a fare (bene) quello che desiderano fare. Siamo comunque ad un elevato livello di mestiere e professionalità.
Le canzoni di EDWOOD riescono ancora ad evocare magie sonore anche a cuori induriti come quello del sottoscritto.
Complimenti!
01 Meet someone else
02 Caravan#1
03 Happy together
04 Millions
05 Loveless
06 Galaxies
07 The pianist
08 Crocodiles
09 Miss sunshine
10 Godspeed
Colonna sinistra pubblicità
Cerca in Bluradioveneto
Classifica Rock
1 - 10
| Pos. | Autore | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | OF MONSTERS AND MEN | LITTLE TALKS | Salita |
| 2 | SHEARWATER | YOU AS YOU ARE | Salita |
| 3 | SNOW PATROL | THOSE DISTANT BELLS | Discesa |
| 4 | MARK LANEGAN BAND | PHANTASMOGORIA BLUES | Salita |
| 5 | LISA HANNIGAN | WHAT'LL I DO | Salita |
| 6 | BRUCE SPRINGSTEEN | WE TAKE CARE OF OUR OWN | Stabile |
| 7 | STEVEN WILSON | POSTCARD | Salita |
| 8 | NADA SURF | WAITING FOR SOMETHING | Discesa |
| 9 | GUIDED BY VOICES | DOUGHNUT FOR A SNOWMAN | Salita |
| 10 | LAMBCHOP | GONE TOMORROW | Nuova |
11 - 20
| Pos. | Autore | Titolo | Stato |
|---|---|---|---|
| 11 | LOVESPOON | NAKED FOR YOU | Salita |
| 12 | SEA & AIR | DO ANIMALS CRY | Discesa |
| 13 | WATERS | SAN FRANCISCO | Discesa |
| 14 | MARDI GRAS | SONG FROM THE END OF THE WORLD | Discesa |
| 15 | JOHN DOE | COTTAGE IN THE DALE | Nuova |
| 16 | BIG HARP | NADINE | Discesa |
| 17 | ISLANDS | THIS IS NOT A SONG | Nuova |
| 18 | JIM WARD | MY TOWN | Stabile |
| 19 | THE TWILIGHT SAD | ANOTHER BED | Nuova |
| 20 | DARK CAPTAIN | 80000 REASONS | Stabile |
















